Dsquared² Black Cotton T-Shirt

Twin pack T-shirt by Dsquared2, made of soft high-quality cotton. Crew neck model with ribbed finishes and...
Vendor: Dsquared²
SKU: DS-S74GD1475D20033900-L
Availability: In Stock
599.00 лв
709.00 лв
599.00 лв
Please hurry! Only 2 left in stock
Subtotal: 599.00 лв
Dsquared² Black Cotton T-Shirt

Dsquared² Black Cotton T-Shirt

709.00 лв 599.00 лв

Dsquared² Black Cotton T-Shirt

709.00 лв 599.00 лв
Italian Size MEN: L

Twin pack T-shirt by Dsquared2, made of soft high-quality cotton. Crew neck model with ribbed finishes and welt pocket applied on the chest, embellished with the contrasting logo for an iconic touch. Regular fit that guarantees comfort and versatility, perfect for a casual but refined look.

Season: AW25
Fit: Regular
Composition: GENERAL 100% Cotton
MADE IN TURKEY

Size Chart

Мъже Дрехи

 

EU UK US/INT Гърди (см) Талия (см) Ханш (см)
44 34 XS 88–92 76–80 90–94
46 36 S 92–96 80–84 94–98
48 38 M 96–100 84–88 98–102
50 40 L 100–104 88–92 102–106
52 42 XL 104–108 92–96 106–110
54 44 XXL 108–112 96–100 110–114
56 46 3XL 112–116 100–104 114–118

 

Жени Дрехи

 

EU UK US Гърди (см) Талия (см) Ханш (см)
34 6 2 80–84 60–64 86–90
36 8 4 84–88 64–68 90–94
38 10 6 88–92 68–72 94–98
40 12 8 92–96 72–76 98–102
42 14 10 96–100 76–80 102–106
44 16 12 100–104 80–84 106–110
46 18 14 104–108 84–88 110–114

 

Дънки

 

Талия (инчове) EU Талия (см) Ханш (см) Дължина (инчове)
28 44 71–73 89–91 30/32/34
29 45 73–75 91–93 30/32/34
30 46 76–78 94–96 30/32/34
31 47 79–81 97–99 30/32/34
32 48 82–84 100–102 30/32/34
33 49 85–87 103–105 30/32/34
34 50 88–90 106–108 30/32/34
36 52 91–94 109–111 30/32/34
38 54 95–98 112–114 30/32/34

 

Якети Мъже

 

EU UK US/INT Гърди (см) Талия (см) Ханш (см) Ръкав (см)
44 34 XS 88–92 76–80 90–94 82–84
46 36 S 92–96 80–84 94–98 84–86
48 38 M 96–100 84–88 98–102 86–88
50 40 L 100–104 88–92 102–106 88–90
52 42 XL 104–108 92–96 106–110 90–92

 

Якета Жени

 

EU UK US Гърди (см) Талия (см) Ханш (см) Ръкав (см)
34 6 2 80–84 60–64 86–90 60–61
36 8 4 84–88 64–68 90–94 61–62
38 10 6 88–92 68–72 94–98 62–63
40 12 8 92–96 72–76 98–102 63–64
42 14 10 96–100 76–80 102–106 64–65

 

Обувки

 

EU UK (М) UK (Ж) US (М) US (Ж) Дължина стъпало (см)
35 2.5 3 3.5 4.5 22.5
36 3.5 4 4.5 5.5 23.0
37 4 4.5 5 6 23.5
38 5 5.5 6 7 24.5
39 6 6.5 7 8 25.0
40 6.5 7.5 7.5 9 25.5
41 7.5 8 8.5 9.5 26.0
42 8 9 27.0
43 9 10 27.5
44 10 11 28.0
45 11 12 28.5
46 12 13 29.0

Подобни Продукти

Последно разгледани продукти